HIBAH PENELITIAN DOSEN (DIKTI)
NO | NAMA | JUDUL PENELITIAN | TAHUN |
1. | JUNIERISSA MARPAUNG, M.PsI, EKA WILANY, M.Pd | HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DAN MOTIVASI INSTRINSIK DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM | 2014 |
2. | SEPTI PRIMAKURIA, S.Sos, M.Pd, JAYA DWI PUTRA, M.Pd | PENGARUH KEGIATAN KELOMPOK BELAJAR (KKB) DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP BELAJAR SISWA SMK | 2014 |
3. | MERI ENITA PUSPITASARI, S.IP.,MPA, YUSTINUS FARID SETYOBUDI, S.Ip., MPA DIAH AYU PRATIWI, S.IP., M.Si | STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI DAERAH HINTERLAND
| 2014 |
4. | SUSWANTO ISMADI MEGAH S, S.Pd., M.Ling SRI SUGIHARTI, S.Pd, M.Pd | STRATEGI KESOPANAN POSITIF DALAM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DI MADRASAH IBTIDAIYAH KOTA BATAM
| 2014 |
5. | DEWI YANA, S.Pd.,M.Pd WARNO EDI, S.Pd., M.Pd
| PENGEMBANGAN MATERI BERBICARA BERBASIS KOMUNIKATIF UNTUK MATA KULIAH SPEAKING SEMESTER I PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FKIP UNRIKA | 2014 |
6. | DAHRUL AMAN H, S.Pt, MM., M.Pd ADE ISYANA KHAIRUNNISAH, SE, AK., M.Ak
| PENGARUH RASIO NPL, LDR, GCG, NIM, ROA, ROE, CAR DAN BOPO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2010-2014 | 2014 |
7. | YUDHI HANGGARA, M.Pd YULIAN SARI, M.Si | PEMODELAN REGRESI LOGISTIK UNTUK MENUNJUKKAN PENGARUH MOTIVASI KERJA, KEPEMIMPINAN DEKAN, JENIS KELAMIN, DAN LAMA KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN FKIP UNRIKA BATAM | 2014 |
8. | DESI SURLITASARI DEWI, M.Pd AULIA PUTRI, S.S., M.Pd | PENGARUH METODE JIGSAW DAN KECEMASAN BERBICARA TERHADAP KEMAMPUAN SPEAKING DI PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | 2014 |
9. | ISMARTI, S.Si., M.SC FITRAH AMELIA, S.Si., M.SI RAMSES, S.Pi., M.Si Dr. SUHERYANTO, M.Si Dr. FAUZIYAH, S.Pi | DINAMIKA LOGAM BERAT Cu, Cd DAN Pb DI PERAIRAN BARAT PULAU BATAM | 2014 |
10. | PAMOR GUNOTO, ST., MT M. IRSYAM, ST., M.Si TONI KUSUMA WIJAYA, ST., M.Si | PENGEMBANGAN SISTEM TRAFFIC LIGHT BERDASARKAN KEPADATAN KENDARAAN MENGGUNAKAN PLC. | 2014 |
11. | VERA METHALINA AFMA, ST., MT REFDILSON YASRA, ST., MT | ANALISIS FAKTOR ERGONOMI PADA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PETIKEMAS UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (STUDI KASUS PELABUHAN BATU AMPAR, BATAM KEPULAUAN RIAU) | 2014 |
12. | CHAERIAH BIN ALI WAEL, ST, MT WILDA FASIM HASIBUAN, S.Pi., MA PAMOR GUNOTO, ST., MT | STUDI KELAYAKAN DAN DESAIN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN DI KAMPUNG TUA TANJUNG UNDAP, BATAM | 2014 |
13. | -YESI GUSMANIA, S.Pd., M.Pd TUBAGUS PAMUNGKAS, S.Si., M.Sc | PENGEMBANGAN MODUL GEOMETRI ANALITIK BIDANG BERBASIS CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) | 2014 |
14. | ISMARTI S.SI, M.SC. | DINAMIKA LOGAM BERAT CU, CD DAN PB DI PERAIRAN BARAT PULAU BATAM | 2015 |
15. | DR SURYO HARTANTO S.T, M.PD | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SOFT SKILLS SISWA JURUSAN TEKNIK MESIN SMK | 2015 |
16. | SUSWANTO ISMADI MEGAH S S.PD, M.LING | STRATEGI KESOPANAN POSITIF DALAM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DI MADRASAH IBTIDAIYAH KOTA BATAM | 2015 |
17. | TRI TARWIYANI S. FIL, M. PHIL | FENOMENA PASAR KAGET DI KOTA BATAM TAHUN 1980-2015 (SEBUAH TINJAUAN HISTORIS) | 2015 |
18. | JUNIERISSA MARPAUNG S.PSI, M.PSI | HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DAN MOTIVASI INTRINSIK DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | 2015 |
19. | FITRAH AMELIA S.SI,M.SI | ANALISA KADAR CEMARAN LOGAM PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG DI PRODUKSI DI KOTA BATAM
| 2015 |
20. | DESI SURLITASARI DEWI S.PD,M.PD
| PENGARUH METODE JIGSAW DAN KECEMASAN BERBICARA TERHADAP KEMAMPUAN SPEAKING DI PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | 2015 |
21. | DESMA YULIA S.PD,M.PD | EKSISTENSI “SANTAU” SEBAGAI MITOS MASYARAKAT SUGI KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN | 2015 |
22. | YUDHI HANGGARA S.PD, M.PD | PEMODELAN REGRESI LOGISTIK UNTUK MENUNJUKKAN PENGARUH MOTIVASI KERJA, KEPEMIMPINAN DEKAN, JENIS KELAMIN DAN LAMA KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN FKIP UNRIKA BATAM | 2015 |
23. | LINAYATI LESTARI S.IP, M.A | PERSEPSI PENGURUS JOGOBOYO DAN PERPAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KOTA BATAM TAHUN 2009-2014 | 2015 |
24. | DEWI YANA S.PD | PENGEMBANGAN MATERI BERBICARA BERBASIS KOMUNIKATIF UNTUK MATA KULIAH SPEAKING SEMESTER 1 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FKIP UNRIKA BATAM | 2015 |
25. | MERI ENITA PUSPITA SARI S.IP, MPA | STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI DAERAH HINTERLAND | 2015 |
26. | EDWIN AGUNG WIBOWO SE,M.COMM | PENGARUH KEGIATAN KELOMPOK BELAJAR (KKB) DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DAN KETERAMPILAN BELAJAR SISWA SMK SEPTI PRIMAKURIA | 2015 |
27. | DAHRUL AMAN HARAHAP S.PT, M.M | PENGARUH RASIO NPL , LDR, GCG, NIM, ROA, ROE, CAR DAN BOPO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2010-2014 | 2015 |
28. | BENEDIKTA ANNA HAULIAN SIBORO ST,M.SC | ANALISA BEBAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PERSAMAAN PREDIKSI KONSUMSI OKSIGEN PADA MAHASISWA PEKERJA INDUSTRI (STUDI KASUS MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN) | 2015 |
29. | DR SURYO HARTANTO S.T, M.PD | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS INDUSTRI DENGAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MENINGKATKAN SKILLS SISWA TEKNIK OTOMOTIF SMK | 2016 |
30. | FIRDAUS HAMTA M.S.I | MODEL PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PESISIR BERBASIS DUAL ECONOMIC DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 2016 |
31. | LINAYATI LESTARI S.IP, M.A | DINAMIKA PEMERINTAHAN DI ARAS LOKAL (STUDI TENTANG KEMARITIMAN DI KEPULAUAN RIAU) | 2016 |
32. | ISMARTI S.SI, M.SC | PRODUKSI BIOSORBEN DAN KARBON AKTIF DARI SARGASSUM SP | 2016 |
33. | SUSWANTO ISMADI MEGAH S S.PD, M.LING | STRATEGI KESOPANAN POSITIF DALAM PENULISAN UCAPAN TERIMA KASIH DALAM SKRIPSI MAHASISWA SASTRA INGGRIS UNIVERSITAS INDONESIA | 2016 |
34. | RAMSES S.PI,M.SI | BIOEKOLOGI DAN GENETIK SIPUT GONGGONG (STROMBUS TURTURELLA) DI PERAIRAN BATAM DAN BINTAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU | 2016 |
35. | ERVIN NORA SUSANTI M.SI | ANALISIS EFISIENSI DAN KEBERLANJUTAN USAHA BUDIDAYA PEMBESARAN LOBSTER DI PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT | 2016 |
36. | CAHYO BUDI SANTOSO S.E., M.AKT | MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI REKONSTRUKSI TATA KELOLA ZAKAT | 2016 |
37. | RISKA NOVIA SARI S.PD, M.PD | PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR DAN ADVERSITY QUOTIENT MATEMATIS TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | 2016 |
38. | NINA AGUSTYANINGRUM S.PD, M.PD | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS KONTRUKTIVISME PADA PERKULIAHAN GEOMETRI ANALITIK RUANG DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM | 2016 |
39. | DEWI YANA S.PD | ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS DI KOPERASI MITRA BUDI DAYA BAHARI (KMBB) BATAM GUNA PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS UNTUK TUJUAN KHUSUS | 2016 |
40. | SRI WAHYUNI ADININGTIYAS S.PD, M.PD | PENYELENGGARAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MENINGKATKAN DISKUSI AKTIF DAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA BIMBINGAN KONSELING UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | 2016 |
41. | AULIA PUTRI S.S., M.PD. | PENGARUH STRATEGI ONOMATOPOEIA DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN MEMBACA SISWA DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
| 2016 |
42. | DESMA YULIA S.PD,M.PD | SEJARAH PERKEMBANGAN SANTAU SEBAGAI MITOS MASYARAKAT SUGI KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN PADA TAHUN 1998-2015 | 2016 |
43. | ASMAUL HUSNA S.PD, M.PD | IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMP HIDAYATULLAH BATAM | 2016 |
44. | HERMANSAH S.SI, M.SC. | ANALISIS NILAI RISIKO VALUE AT RISK DAN EXPECTED TAILL LOSS MENGGUNAKAN GENERALIZED SYMMETRIC STUDENT-T DISTRIBUTION UNTUK MEMPREDIKSI RETURN INVESTASI SAHAM SYARIAH | 2016 |
45. | FITRAH AMELIA S.SI,M.SI | EVALUASI KUALITAS AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG DIPRODUKSI DI KOTA BATAM | 2016 |
46. | EKA WILANY S,PD,M.PD | PENGARUH MANAJEMEN DIRI AKADEMIK DAN KECEMASAN MEMBACA TERHADAP MEMBACA PEMAHAMAN (SEBUAH PENELITIAN EKSPOST FAKTO DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN) | 2016 |
47. | FAUZIAH SYAMSI S.SI, M.SI | STUDI KEANEKARAGAMAN JENIS DAN DISTRIBUSI KANTONG SEMAR (NEPENTHES SPP) DI PULAU BATAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBUATAN BUKU SAKU KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA | 2016 |
48. | MUHAMMAD HIDAYAT S.E., M.AKT | PEMILIHAN MODEL REVALUASI ASSET TETAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERBANKAN | 2016 |
49. | SAFNIDAR SIAHAAN S.S,M.S | IMPLEMENTASI LESSON STUDY UNTUK PENINGKATAN HASIL PERKULIAHAN INTRODUCTION TO LITERATURE DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | 2016 |
50. | NURHAYATI S.IP, M.A | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROPINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 | 2016 |
51. | RAHMAYANDI MULDA S.IP, M.A | KINERJA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE TAHUN 2015 | 2016 |
52. | NURHATY PURNAMA SARI S.PD, M.PD | ANALISIS KESULITAN BELAJAR MAHASISWA PADA MATAKULIAH METODOLOGI PENELITIAN | 2016 |
53. | YUSTINUS FARID SETYOBUDI S.IP, MPA | ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM TAHUN 2015 | 2016 |
54. | FAUZAN JAFRI S.PD, M.PD | PENERAPAN PENDEKATAN PROBING-PROMPTING DALAM PEMBELAJARAN KALKULUS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KONEKSI DAN SELF CONCEPT MATEMATIS MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | 2016 |
55. | JUNIERISSA MARPAUNG S.PSI, M.PSI | EFEKTIFITAS RATIONAL EMOTIVE THERAPY (RET) DALAM MENGURANGI KECEMASAN DAN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI PADA MAHASISWA YANG MENYELESAIKAN SKRIPSI DI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM | 2016 |
56. | PAMOR GUNOTO ST,MT | PELATIHAN ENTREPRENEURSHIP MELALUI PRAKTIK HIDROPONIK BERBASIS SAMPAH UNTUK MASYARAKAT URBAN DI BATAM” | 2016 |
57. | WILDA FASIM BR HASIBUAN S.PSI | IPTEK PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK | 2016 |