Universitas Riau Kepulauan Pengumuman DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU 2012 DAN NO. POKOK MAHASISWA

DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU 2012 DAN NO. POKOK MAHASISWA

DAFTAR NAMA -NAMA MAHASISWA BARU T.A. 2012 DAN NO POKOK MAHASISWA BERDASARKAN PROGRAM STUDI

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN S-1
NO NAMA MAHASISWA NPM
1 CANDRA KIRANA 12.02. 0 001
2 SAEFUL ZAKI 12.02. 0 002
3 PILOT GURUSINGA 12.02. 0 003
4 FERY ARDIANSYAH 12.02. 0 004
5 FERI ANGGRIAWAN 12.02. 0 005
6 MUHAMMAD AYUB 12.02. 0 006
7 WIWIT ADITYA SURYA 12.02. 0 007
8 JAINAL ARIFIN 12.02. 0 008
9 FRIDA INDRIANI 12.02. 0 009
10 INDAH FOURINA PRAHASTI 12.02. 0 010
11 DEWI SUSANTI 12.02. 0 011
12 SRI REZEKI 12.02. 0 012
13 ISTI MAROYASIH 12.02. 0 013
14 FENI NURLIANA 12.02. 0 014
15 OKI GUNAWAN 12.02. 0 015
16 ANDI F SIMANJUNTAK 12.02. 0 016
17 JOKO EKO SAPUTRO 12.02. 0 017
18 SUCI INDAH SARI 12.02. 0 018
19 MEI MELINA PURBA 12.02. 0 019
20 SAMUEL SIMANJUNTAK 12.02. 3 020
21 LITA PERMATA DEWI 12.02. 0 021
22 JELITA SAMOSIR 12.02. 0 022
23 GUSNILAWATI 12.02. 0 023
24 ENDANG TAMPUBOLON 12.02. 0 024
25 FIRDAUS 12.02. 0 025
26 WIWIT EKA PUTRI 12.02. 0 026
27 RANDI HERUANSYAH 12.02. 0 027
28 ELINA NINDA PAMELA 12.02. 0 028
29 FERGI ADELFI 12.02. 0 029
30 ROZA SYOFILA 12.02. 0 030
31 MOCH. MUSTAKIM 12.02. 0 031
32 ROSMINA BR SURBAKTI 12.02. 0 032
33 DENIRIA BR GINTING 12.02. 0 033
34 IRAYANTI PAULINA T 12.02. 0 034
35 SETYA NENGSIH 12.02. 0 035
36 MIRAT FERDIANA H 12.02. 0 036
37 CITRA TAFTA COMICA 12.02. 0 037
38 AWANG DARMAWAN 12.02. 0 038
39 ADE IRMAYA SARI SIRAIT 12.02. 0 039
40 MARTA VERONIKA ARITONANG 12.02. 0 040
41 MARTINA ISABELA 12.02. 0 041
42 HENNY ANITA 12.02. 0 042
43 ANGKI ALEXSANDER 12.02. 0 043
44 HANDAYANI 12.10. 0 044
45 NURIATI 12.02. 0 045
46 AFRILIZA 12.02. 0 046
47 ANISSAH BUDIHARTI 12.02. 0 047
48 VERRA OKTAVIANI 12.02. 0 048
49 NIA FITRI 12.02. 0 049
50 ATIKA SYAH NOVA 12.02. 0 050
51 BERNANDO SILITONGA 12.02. 0 051
52 MELFI PUSPITA  SARI 12.02. 1 052
53 BOIMA SINAGA 12.02. 0 053
54 YUDI LESMANA SETIAWAN 12.02. 0 054
55 DEDI MUKHLIS 12.02. 0 055
56 IKA NURHIDAYATI 12.02. 0 056
57 HAMZAH SABARUDIN 12.02. 0 057
58 HENNY MULYANI 12.02. 0 058
59 LASMI NURIYANTI 12.02. 0 059
60 RUDY RETNO ANGGARA 12.02. 0 060
61 TRI WAHYUDI 12.02. 0 061
62 TAUFIK SITIO 12.02. 0 062
63 NURHAYATI PURBA 12.02. 0 063
64 RASKITA HASIHOLAN PANGIHUTAN 12.02. 0 064
65 ESTER NOVA YANTI SIANTURI 12.02. 0 065
66 EFHAN EFFENDI 12.02. 0 066
67 LASIMI 12.02. 0 067
68 LEONARTI NAPITUPULU 12.02. 3 068
69 NIA AMILIA 12.02. 0 069
70 RIRI OKTADIANA 12.02. 0 070
71 MIRA IDORA 12.02. 0 071
72 AZERA TRI PUTRA 12.02. 0 072
73 SABRINA 12.02. 0 073
74 HENY SITINJAK 12.02. 0 074
75 RIO WAHYU HARIYONO 12.02. 0 075
76 LALU NINDI MEIKARDI 12.02. 0 076
77 NURMANITA DESY SASRIANI 12.02. 0 077
78 NOVITA AMALIA 12.02. 0 078
79 HAIRUL 12.02. 0 079
80 AZWAN 12.02. 0 080
81 YOHANNES 12.02. 0 081
82 EDI WARTONO 12.02. 0 082
83 POPPY MEILANY 12.02. 0 083
84 KALVIN RICO TELAUMBANUA 12.02. 0 084
85 ANNISA ANDRIYANI 12.02. 0 085
86 JULIANI 12.02. 0 086
87 LINDAWATI 12.02. 0 087
88 DANI AGUS SUBAGIO 12.02. 0 088
89 HENDRA HUTASOIT 12.02. 0 089
90 SRI HARIA NINGSIH 12.02. 0 090
91 HOTASI SAMOSIR 12.02. 0 091
92 JUNAIDI 12.02. 0 092
93 PUJIWATI NURASIH 12.02. 0 093
94 ASMIANTI SIAGIAN 12.02. 0 094
95 JANUAR PRASETIO 12.02. 0 095
96 FEBRIANI WIDYA RATNA CAHYATI 12.02. 0 096
97 LAMHOT HABONARAN SIMATUPANG 12.02. 3 097
98 MARNA DINASTI PASARIBU 12.02. 0 098
99 RAJA WULANDARI PUTRI 12.02. 0 100
100 SUKRAN 12.02. 0 101
101 AJENG LUANDARY 12.02. 0 102
102 ASRI WIJI ASTUTI 12.02. 0 103
103 HAWA 12.02. 0 104
104 SISTI 12.02. 0 105
105 KARNIA MENTARI 12.02. 0 106
106 ERIANA DEWI ARIMBY 12.02. 0 107
107 RUDI HARIYANTO 12.02. 0 108
108 PUSPA MANDIRI 12.02. 0 109
109 FEBRI MIRA 12.02. 0 110
110 MARLIA 12.02. 0 111
111 DORIS JAYA PUTRA 12.02. 0 112
112 TAUFIQ FEBRIANTO 12.02. 0 113
113 HENI KURSIANTI 12.02. 0 114
114 FRIDO EVRIN S 12.02. 1 115
115 ALIAS TONI 12.02. 0 116
116 MEGA BUANA PUTRI 12.02. 0 117
117 MUNIARTI 12.02. 0 118
118 ROLI PERSEBER 12.02. 0 119
119 ERMELIA LUBIS 12.02. 3 120
120 EKI SAPUTRA 12.02. 0 121
121 RAFIKA AYUANDARI 12.02. 0 122
122 DONITA SARI 12.02. 0 123
123 PAULA ABDUL 12.02. 0 124
124 CHELVYA DEWY 12.02. 0 125
125 ADE WIBOWO 12.02. 3 126
126 USWATUN KHASANAH 12.02. 0 127
127 JAMES TONTEY 12.02. 0 128
128 WIDYA FADILLA 12.02. 0 129
129 MAFELLA EFFANTY 12.02. 0 130
130 MIA AMALIA 12.02. 0 131
131 ROY SINAGA 12.02. 0 132
132 RISDA NAINGGOLAN 12.02. 0 133
133 SUCI WULANDARI 12.02. 0 134
134 SASRO SETIA NABABAN 12.02. 0 135
135 ASRARUDI C WALANG 12.02. 0 136
136 WALISAH 12.02. 2 137
137 JUMANTO 12.02. 0 138
138 EVALRI ELENZESI 12.02. 0 139
139 REZKY YASSIN NST 12.02. 1 140
140 MAHENDRA A.S.K.P 12.02. 0 141
141 NELLIDA MANALU 12.02. 0 142
142 FARIDAH 12.02. 0 143
143 WA. MARNI 12.02. 0 144
144 EVALINA RISKA NINGSIH SILALAHI 12.02. 0 145
145 ZALMADRI PUTRA 12.02. 0 146
146 MEGAWATI 12.02. 0 147
147 HAMDANI 12.02. 0 148
148 ARDILA NORASHIKIN 12.02. 0 149
149 MURNI LASTRI JULIASTI SIAHAAN 12.02. 0 150
150 UJANG SAPUTRA 12.02. 0 151
151 CHYNTIA PERMATA SARI 12.02. 0 153
152 ELISABET HALIDA 12.02. 0 154
PROGRAM STUDI AKUNTANSI S-1
NO NAMA MAHASISWA NPM
1 EKA SUPRIADI 12.10. 0 001
2 FATMAWATI 12.10. 0 002
3 LIESA POERNAMASARIE 12.10. 0 003
4 PUTRI AYU PERTIWI 12.10. 0 004
5 RIZKI MA’RUFAH 12.10. 0 005
6 INTAN CAHYA MENTARI 12.10. 0 006
7 NURUL ASMA 12.10. 0 007
8 CAHYONO WAHYU 12.10. 0 008
9 FITRIANI 12.10. 0 009
10 NENI AGUSTIAWATI 12.10. 3 010
11 ERNAWATI 12.10. 0 011
12 ITA NURMAYANTI KUSUMAH 12.06. 0 012
13 EMILIA FRICDERIKA BENGA 12.10. 0 013
14 ROSMIATI 12.10. 0 014
15 DEWI KURNIAWATI 12.10. 0 015
16 CHAROLINA MANULANG 12.10. 0 016
17 HENDIYANI 12.10. 0 017
18 TIARA INDAH FATRIN 12.10. 0 018
19 NURHAYATI 12.10. 0 019
20 ROSITA AGUSTINI 12.10. 0 020
21 SAINAL 12.10. 0 021
22 HENY PURWANTI 12.10. 0 022
23 M. ZULKARNAIN 12.10. 0 023
24 IGA APRIANI 12.10. 0 024
25 EKAWATI 12.10. 0 025
26 FREDY SYAPARIUS PITRA S 12.10. 0 026
27 ELAWATI 12.10. 0 027
28 ERMA WATI 12.10. 0 028
29 SUPRAPTO 12.02. 0 029
30 NENI SARTIKA 12.10. 0 030
31 WERI ZELWINDA 12.10. 0 031
32 LINDA WATI 12.10. 0 032
33 MOMON ALFAMA 12.10. 0 033
34 ANDHIKA EKA SAPUTRA 12.10. 0 034
35 SUPARMAN MANURUNG 12.10. 0 035
36 RINA OCTAVIA 12.10. 0 036
37 LUSI WULAN RESTI MAYANG SARI 12.10. 0 037
38 SIHAR DANRES HALOHO 12.10. 0 038
39 NOHERDIKA GULTOM 12.10. 0 039
40 PUTRI OKTAPANI 12.10. 0 040
41 NURFADILA 12.10. 0 041
42 LESTARI 12.10. 0 042
43 SASTRIANA SITUMORANG 12.10. 0 043
44 MAYA ERVA ENDASARI 12.10. 0 044
45 SRI ULINA BR DAMANIK 12.10. 0 045
46 WISNU SYAH PUTRA 12.10. 0 046
47 GANDI VEGAS SAKTI 12.10. 0 047
48 YASINTA ARTATI SAMOSIR 12.10. 0 048
49 VELY DWI LESTARI 12.10. 0 049
50 WIRA OCTANIA 12.10. 0 050
51 FITRI NURSAKINAH 12.10. 0 051
52 DELLA RACHMAWATI RIZKY PRADINI 12.10. 0 052
53 GRAICHELA 12.10. 0 053
54 SYAHRIM EKA PUTRA 12.10. 0 054
55 GITTI DWI APRILIANTI 12.10. 0 055
56 MERSIWANI SIDABUTAR 12.10. 0 056
57 RETTA JUNIANTI HUTAGALUNG 12.10. 0 057
58 ADRININGSIH VITRI PALLALO 12.10. 0 058
59 JUNIAR ARDY PUTRA PRADANA 12.10. 0 059
60 IRWAN THOMASRI 12.10. 0 060
61 TIARDA SITINJAK 12.10. 0 061
62 FUJI ASTUTI LUKMAN 12.10. 0 062
63 LIAN DEWI IPTIKALMI 12.10. 0 063
64 ROSA 12.10. 0 064
65 LASTIAR PURBA 12.10. 0 065
66 MEVA ARYANTI 12.10. 0 066
67 MARHAMIDAH 12.10. 0 067
68 ISMU BAKRI 12.10. 0 068
69 DEMAK ELBINA SAMOSIR 12.10. 0 069
70 SYARIFAH FAUZIAH 12.10. 1 070
71 KHOIRUL AFRIANTO 12.10. 0 071
72 ADE FARRAH DINA 12.10. 0 072
73 RIKA ANGGRAINI 12.10. 0 073
74 IGA RATNA SARI 12.10. 0 074
75 HAFID IRWAN SAPUTRA 12.10. 0 075
76 SARA MAUKARI 12.10. 0 076
77 YUDI JEFRIANDI 12.10. 0 077
78 IVANY CITRA RUKMANA 12.10. 0 078
79 AMIR SITOMPUL 12.10. 0 079
80 ADETIA LESTARI SIREGAR 12.10. 0 080
81 WISMA DEWI 12.10. 0 081
82 SUKARDI 12.10. 1 082
83 PANCA PUJI NURYANTI 12.10. 0 083
84 BONY FASIUS SAMOSIR 12.10. 0 084
85 ANNISA SETIAWARDANI 12.10. 0 085
86 SALLY AZLINDA 12.10. 0 086
87 MONA PERMATA SARI 12.10. 0 087
88 ENI NUR ROCHMAH 12.10. 0 088
89 AMSIAH 12.10. 0 089
90 RIFDAN 12.10. 0 090
91 EVI NOVITA SARI HASIBUAN 12.10. 0 091
92 MELSI MULYASARI 12.10. 0 092
93 NUNU NURHAENI 12.10. 0 093
94 DARUL KUBRO 12.10. 0 094
95 RARA RISKA YUNI 12.10. 0 095
96 APRI TRI ANDARI 12.10. 0 096
97 NURHAYATI LUBIS 12.10. 0 097
98 RIO AFRIZAL 12.10. 0 098
99 ALBERTH REDHI 12.10. 0 099
100 TONI PANDIANGAN 12.10. 3 100
101 WAHYU NIARTI 12.10. 0 101
102 EKO PURNOMO 12.10. 0 102
103 DWI PUTRI CAHYARINI 12.10. 0 103
104 NUR DHINI KARLINA 12.10. 0 104
105 ARCE DEMILA SARA 12.10. 0 105
106 AZHAR 12.10. 0 106
107 FITRI SUARNI 12.10. 0 107
108 YAKOBUS BILI DEDO 12.10. 0 108
109 YOHANES BILI DEDO 12.10. 0 109
110 CHANDRA HIDAYAT HSB 12.10. 0 110
111 ASRI WARDI 12.10. 0 111
112 ANDI FRENANDI 12.10. 0 112
113 OKTIA YUFIANTI 12.10. 0 113
114 LITA DESMIYANTI 12.10. 0 114
115 LASTRI M.N TAMBUNAN 12.10. 3 115
116 NETTY IRAWANI 12.10. 3 116
117 KUSTIA MULYANA 12.10. 0 117
118 RIAQIYATUR ROSYIDAH 12.10. 0 118
119 NOVALINA BR SIANIPAR 12.10. 0 119
120 YULIA WINARTA 12.10. 0 120
121 DEDEN SYUEBUDIN 12.10. 0 121
122 NININ ERNIA 12.10. 0 122
123 SUPRIHATIN 12.10. 0 123
124 WINDY HARDIANTI 12.10. 0 124
125 M. SYAMSUL BACHTIAR 12.10. 0 125
126 GINTA KURNIAWANSYAH 12.10. 0 126
127 MIKI AMELIA 12.10. 0 127
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI S-1
NO NAMA MAHASISWA NPM
1 RONI VESTA HUTAGAOL 12.01. 0 001
2 TRI CAHYANINGTYAS 12.01. 0 002
3 LEO NARDUS OP. SUNGGU 12.01. 0 003
4 JUNAIDI 12.01. 0 004
5 OKSURYA 12.01. 0 005
6 RAYMOND FERNANDO 12.01. 0 006
7 BAYU PRIMA TURANGGA 12.01. 0 007
8 HENDRA KURNIAWAN 12.01. 0 008
9 M. FAISAL HRP 12.01. 3 009
10 ADE HARI SETIAWAN 12.01. 0 010
11 AKBAR TANJUNG HABIBI 12.01. 0 011
12 DWI ARI WIBOWO 12.01. 0 012
13 DEZI RAHMAWATI 12.01. 0 013
14 NOFAN HERI K 12.01. 0 014
15 ENGLO LIN BRAYEN HUTAGALUNG 12.01. 0 015
16 TJATUR RUDI HARMOKO 12.01. 0 016
17 ANDRI TAMPUBOLON 12.01. 3 017
18 ROMI MELANDI 12.01. 0 018
19 HERY FERDINAN SILAEN 12.01. 0 019
20 FIRMAN  SAPUTRA 12.01. 0 020
21 AYUB ARDIANTO 12.01. 0 021
22 DANI IMAN ROMADHON 12.01. 0 022
23 SUPRIYADI 12.01. 0 023
24 JEMMIE SIMATUPANG 12.01. 0 024
25 THAMRIN 12.01. 0 025
26 DEWI IFTIANI 12.01. 0 026
27 EKO ZAKIYANTO 12.01. 0 027
28 RICO RAMADHAN 12.01. 0 028
29 FADLI RAMADHAN 12.01. 0 029
30 BAYU ANDIKA TORICO 12.01. 0 030
31 SAFWADI 12.01. 3 031
32 ANGGA SETYADI 12.01. 0 032
33 JAKA SETIAWAN 12.01. 0 033
34 CHARLES BRONSON PANJAITAN 12.01. 0 034
35 PANGIDOAN MARTUA 12.01. 0 035
36 AHMAD EKO PRASETYO 12.01. 0 036
37 ELSA MUTIA SARI 12.01. 0 037
38 EDI WAHYUDI 12.01. 0 038
39 TOMY ALFONSO 12.01. 0 039
40 SASTRO JAYA P. LUMBANTORUAN 12.01. 3 040
41 TAUFIK HIDAYATULLAH 12.01. 0 041
42 SUGISMAN ARISANTUN 12.01. 0 042
43 STEPANUS PALADANG 12.01. 0 043
44 GIAN FITRAH GUNAWAN 12.01. 0 044
45 MADISON PANDAPOTAN NAPITUPULU 12.01. 0 045
46 RORY CATRA ANGGARA BAKARA 12.01. 3 046
47 DONA EMALDA 12.01. 0 047
48 RAHMAT SOFIAN 12.01. 0 048
49 ERIKSON MANURUNG 12.01. 0 049
50 JUNAIDI CHRIST 12.01. 0 050
51 NOVEL FLORENTINA HUTAHAEAN 12.01. 3 051
52 ROLYEX TOGI P SIANIPAR 12.01. 0 052
53 TRISNA KHAIRANI 12.01. 0 053
54 MASWARDI 12.01. 0 054
55 RIKIYAN 12.01. 0 055
56 GANDHI WIBOWO 12.01. 0 056
57 LINA SETYANINGSIH 12.01. 0 057
58 TONNI TUMPAK H. SIMANUNGKALIT 12.01. 0 058
59 RIZKI PERMANA 12.01. 0 059
60 FAISAL ALIANDO 12.01. 0 060
61 JIMMY ERIKSON MANURUNG 12.01. 3 061
62 RUSMAT ILAHI 12.01. 0 062
63 M. ARFANDI REYNALDO 12.01. 0 063
64 WAHYUDI 12.01. 0 064
65 M. NIZAR 12.01. 0 065
66 MUHAMAD ANGGA HIDAYAT 12.01. 0 066
67 ROBIN TUA PURBA 12.01. 0 067
68 M. QODRI KASIM 12.01. 0 068
69 RACHMAD WIDAKDA 12.01. 0 069
70 PRAPTO RAHARDJO 12.01. 3 070
71 RUDI JEFRI ALDI 12.01. 0 071
72 YENI KURNIAWATI 12.01. 0 072
73 SAKRI 12.01. 0 073
74 WARDIN SINAGA 12.01. 0 074
75 MUHAMMAD FADLY SIAGIAN 12.01. 0 075
76 RINI SUSANTI 12.01. 0 076
77 HASMIDI 12.01. 0 077
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S-1
NO NAMA MAHASISWA NPM
1 MULYATI 12.07. 0 001
2 HIMAM NASIRUDDIN 12.07. 0 002
3 DONI RUMAHORBO 12.07. 0 003
4 SUHANRI 12.07. 0 004
5 DAHARI ISKANDAR 12.07. 0 005
6 EMONI SATRA 12.07. 0 006
7 DARWIS JULIANSYAH SITOMPUL 12.07. 0 007
8 RUDY SETIAWAN 12.07. 0 008
9 RECKY SAPUTRA 12.07. 0 009
10 ITOLOSOKHO MANAO 12.07. 0 010
11 SUGANDI 12.07. 0 011
12 HERRY RATNO PATAR 12.07. 0 012
13 FAJAR MAULANA AL – HAKIM 12.07. 0 013
14 RIZKI OKTOPRIADI 12.07. 0 014
15 EVTRIAN IKHSAN 12.07. 0 015
16 DADANG KURNIAWAN 12.07. 0 016
17 FAJAR AROZAK 12.07. 0 017
18 ALFI SUKRI 12.07. 0 018
19 ROCKY SABAR RAJA GUK GUK 12.07. 0 019
20 ANGGI NIN SAPUTRA 12.07. 3 020
21 RIO HASTONO P 12.07. 3 021
22 NASHIHUL AMALA 12.07. 0 022
23 ARWADI SIMANJUNTAK 12.07. 0 023
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S-1
NO NAMA MAHASISWA NPM
1 CHANDRA  S. 12.08. 0 001
2 NASIRIN 12.08. 0 002
3 SYARIF HIDAYATULLAH 12.08. 0 003
4 RIO ERLANDO SAPUTRA 12.08. 0 004
5 RABITHAH ALAM AL. AMIN 12.08. 0 005
6 ADIB AZIZI 12.08. 0 006
7 HENDRA 12.08. 0 007
8 AHLAN 12.08. 0 008
9 TOMI FERNANDES HUTASOIT 12.08. 0 009
10 ANANDA PRATAMA 12.08. 0 010
11 PUJI PRASETYO 12.08. 0 011
12 JOFRI DIANSYAH 12.08. 0 012
13 CHRISTOPEL SIMANJUNTAK 12.08. 3 013
14 JULAIDI SIREGAR 12.08. 0 014
15 PUGUH  ARY WIBOWO 12.08. 0 015
16 HENDI 12.08. 0 016
17 RISWANTO 12.08. 0 017
18 MANGIR REDITYA WIWOHO 12.08. 0 018
19 DERI SYAHPUTRA 12.08. 0 019
20 ARDIANUS SILVINUS SARA 12.08. 0 020
21 JANUARI HUTASOIT 12.08. 0 021
22 EDY SURYANTO 12.08. 0 022
23 LISTON SIAHAAN 12.08. 0 023
24 A. FANDI 12.08. 3 024
25 RUDI 12.08. 0 025
26 FIETRY NIDIA 12.08. 0 026
27 HERJON PANDAPOTAN BUTAR-BUTAR 12.08. 0 027
28 LAMHOT 12.08. 0 028
29 ADI SULISTIONO 12.08. 0 029
30 ANDRI CINCAI SINAGA 12.08. 0 030
31 INDRA SUMURUNG SIMORANGKIR 12.08. 0 031
32 AYIP ROSIDI 12.08. 3 032
33 FERDINAN GREICH SILALAHI 12.08. 0 033
34 DIPINUS  WENDA 12.08. 0 034
35 SOTARDUGA GULTOM 12.08. 3 035
36 RIZKI FAKHREZA 12.08. 3 036
37 WAHYU SATRIA 12.08. 0 037
38 RIKO S 12.08. 0 038
39 DETRIUS DOLLI ANHOT HUTAGALUNG 12.08. 0 039
40 PARHAN 12.08. 0 040
41 WILLI PALAN LUMBANTORUAN 12.08. 3 041
42 SEPTA KRISTIAN SITEPU 12.08. 3 042
43 SUPRIYADI 12.08. 0 043
44 RIAN ROMANZA 12.08. 0 044
45 SURYA DINATA 12.08. 0 045
46 SARJIANTO 12.08. 0 046
47 FERY SAFRIZAL 12.08. 3 047
48 SABDA RAJA GUK GUK 12.08. 0 048
49 OFRIYANDI 12.08. 0 049
50 YUNIARTO ARDI 12.08. 0 050
51 EDU PARASIAN ARVAN 12.08. 0 051
52 RUDIONO SIMARE MARE 12.08. 0 052
53 ANDI SUCIPTO 12.08. 0 053
54 NANI NELAWATI SIMANJUNTAK 12.08. 3 054
55 DECKY SUGANDA S 12.08. 0 055
56 RAHMAD AWARA 12.08. 0 056
57 MOCH SAIFUL ANWAR 12.08. 0 057
58 MULUD MAULANA 12.08. 0 058
59 ASEFLAN ADI SAPUTRA 12.08. 0 059
60 TEDDY MUHAMAD 12.08. 0 060
61 TOPAN AKHBAR M 12.08. 3 061
62 WAHYU PUTRA ILAHI 12.08. 0 062
63 RIZKI PERDANA IBRAHIM 12.08. 0 063
64 SAID HAFIS ALATTAS 12.08. 0 064
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S-1
NO NAMA MAHASISWA NPM
1 TARYONO 12.03. 0 001
2 AHMAD SYUKRON 12.03. 0 002
3 NOVRIZAL A 12.03. 0 003
4 AHMAD SUYUTI 12.03. 0 004
5 MUSLIM 12.03. 0 005
6 ANDIONO 12.03. 0 006
7 RIKKY R TAMPUBOLON 12.03. 0 007
8 RUDI SUTAMI 12.03. 0 008
9 ROMI ASWANDI 12.03. 0 009
10 EFERSON OKU OKTABIAL 12.03. 0 010
11 ADITYA RIYADI 12.03. 0 011
12 SAMSUDDIN 12.03. 0 012
13 SARIPUDDIN 12.03. 0 013
14 AFRIZAL 12.03. 0 014
15 OKKY EKA RIANTO 12.03. 0 015
16 RICI MARTA 12.03. 0 016
17 DESI NURSANTIKA 12.03. 0 017
18 HAPOSAN MARULI DAULAT BUTAR BUTAR 12.03. 0 018
19 SAMUEL SURYANATA 12.03. 0 019
20 M. RYAN HANDIKA 12.03. 3 020
21 KRISNADI HANDRIANUS 12.03. 0 021
22 ZAKKY ADITIA 12.03. 0 022
23 YUDHA FEBRIANTO 12.03. 0 023
24 ANDIKA RAHMAD SAPUTRA 12.03. 0 024
25 MARJONI T 12.03. 3 025
26 UUD KURNIAWAN 12.03. 3 026
27 ADHARIS CHANDRA 12.03. 3 027
28 SUHERMANTO 12.03. 0 028
29 MUHAMMAD AGUNG NURHALIM 12.03. 0 029
30 DRAMENDRA M 12.03. 0 030
31 ANGGI SUHARTI 12.03. 0 031
32 SUPARDI 12.03. 0 032
33 RIYON PRATAMA 12.03. 0 033
34 CAHYO NUGROHO 12.03. 0 034
35 SARONI 12.03. 0 035
36 MIDIAN ROYANDI SITINJAK 12.03. 0 036
37 MUHAMMAD AT-TUNUSI 12.03. 0 037
38 CANDRA SIAGIAN 12.03. 0 038
39 ANDRY RYANTO SITORUS 12.03. 3 039
40 ASEP AHMAD JAINI DAHLAN 12.03. 0 040
41 CANDRA ARYADI 12.03. 0 041
42 JUSUF SITOHANG 12.03. 0 042
43 YAHMIN PUTRA SITEPU 12.03. 0 043
44 ANDI ARIFIYANTO 12.03. 0 044
45 ZAINI ARIFIN 12.03. 0 045
46 TAJUL RAJI’I 12.03. 0 046
47 AHMAD REZKI 12.03. 0 047
48 TRY JISSEO SIMANJUNTAK 12.03. 0 048
49 IRWAN SYAH DEWA 12.03. 0 049
50 DWI ATMAJI 12.03. 0 050
51 ARDYANSYAH NASUTION 12.03. 0 051
52 RIZKI PARDOMUAN 12.03. 0 052
53 MANGARANAP SIMATUPANG 12.03. 3 053
54 MARAHALIM PULUNGAN 12.03. 0 054
55 OKKY JANRIZKY 12.03. 3 055
56 TULUS  APRIL M.H 12.03. 0 056
57 SURYA INDRA GURNING 12.03. 0 057
58 RULY SUMARGO 12.03. 3 058
59 ZISKINO SEPTIOVA 12.03. 0 059
60 SEFTI AGUS S 12.03. 0 060
61 YERRI DWI PUTRA DAMANIK 12.03. 0 061
62 REFKY MIRZA DETIANSYAH 12.03. 0 062
63 SURATNO 12.03. 0 063
64 NURMAN ANAS 12.03. 0 064
65 TONDI ETNOVIAN 12.03. 0 065
66 ACH SETYO EKO PUTRA 12.03. 0 066
67 FITRIYONO 12.03. 0 067
68 NDARU YANDECANTYA 12.03. 3 068
69 MEDYA IRFAN 12.03. 3 069
70 SISWANTO 12.03. 0 070
71 RAJA INAL RITONGA 12.03. 0 071
72 HELFIN PERANGIN-ANGIN 12.03. 0 072
73 DONY MULYO ADI SAPUTRO 12.03. 0 073
74 DEDTRISEL 12.03. 0 074
75 NANDA PRAWIRA 12.03. 0 075
76 YOEL AGUSTINUS 12.03. 0 076
77 SYAPUTRA 12.03. 0 077
PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR S-1
NO NAMA MAHASISWA NPM
1 ANDIKA AKBAR 12.09. 0 001
2 ARIS SUGIANTO 12.09. 0 002
3 HENDRA SUSANTO 12.09. 0 003
4 LA IRNA HADI 12.09. 0 004
5 ANDRI SURASNO 12.09. 0 005
6 KURNIAWAN AMIN S 12.09. 0 006
7 SRI UTARI 12.09. 0 007
8 DANANG SETIONO 12.09. 0 008
9 MUHAMMAD RIZAL 12.09. 0 009
10 HARTY NURDIANA FAJRIN 12.09. 0 010
11 DESVY SAGITA 12.09. 0 011
PROGRAM STUDI PEMDIDIKAN BAHASA INGGRIS S-1
NO NAMA MAHASISWA NPM
1 CHAIRIULAN IRHAM 12.06. 0 001
2 AUFAR REZA ZULMAR 12.06. 0 002
3 WENNI MARSELLA 12.06. 0 003
4 RINA FRANSISKA 12.06. 0 004
5 ARNIDA MILA CITRA 12.06. 0 005
6 KRISTINA FEBRIANI 12.06. 0 006
7 KANA SRIANTI SITUMORANG 12.06. 0 007
8 DIAH PURWANTI 12.06. 0 008
9 FARAHDILA FAJAR DARWATI 12.06. 0 009
10 FATMA RESTI 12.06. 0 010
11 RANTI FRADILLA 12.06. 0 011
12 ELYODARTO SIMANJUNTAK 12.06. 0 012
13 SARI DELIMA SIHALOHO 12.06. 0 013
14 ADE SAFRINAL 12.06. 0 014
15 SEPTIA NIRMA 12.06. 0 015
16 ISTIKOMAH 12.06. 0 016
17 PUJI HARTINI 12.06. 0 017
18 MARTO GITO 12.06. 0 018
19 YENNY VINTARIA SAMOSIR 12.06. 0 019
20 MERI NURMALA SARI 12.06. 0 020
21 NOVITA THERESIANA DEWI 12.06. 0 021
22 CITRA DEWI 12.06. 0 022
23 KHAIRUL AMIN 12.06. 0 023
24 HENDRA MAHYUDI 12.06. 0 024
25 JUMIATI 12.06. 0 025
26 HERINA JUNIATI 12.06. 0 026
27 SABILLA SARI FARADINI 12.06. 0 027
